• Bouchon detachable ak vanes sou pifò modèl pou netwaye fasil
• Konsepsyon inik vane asire distribisyon espre inifòm
• GG detachable bouchon Conejet Full kòn ajutaj pwodui modèl espre solid ki gen fòm yon kòn ak zòn enpak wonn.
• Koneksyon: 1/8" a 2" (gason ak fi NPT ak BSPT)
• Ranje presyon opere: jiska 400 psi (25 bar)
![]() GG detachable bouchon kòn jè Full kòn ajutaj | ![]() Detachable Cap kòn jè Full kòn ajutaj |
Aplikasyon Jeneral
1) refwadisman
2) Suppression pousyè tè
3) Pwoteksyon dife
4) Piki chimik
5) Lave oswa netwaye
XINHOU espesyalize nan biznis la nan bouch kòn konplè. Sitiye nan Shanghai. nou jwi aksè pratik nan gwo rezo transpò. Tout pwodwi nou yo fabrike ak ekipman avanse ak pwosedi QC strik yo nan lòd yo asire bon jan kalite segondè. Garanti ekipman ki estab ak alè, bon jan kalite kredib ak sèvis sensè, pwodwi nou yo vann byen nan tou de mache domestik ak lòt bò dlo. Si w enterese nan nenpòt nan pwodwi nou yo, oswa ou vle mete yon lòd Customized, tanpri kontakte nou. Nou pral fè pi byen nou yo satisfè bezwen ou yo.
Deskripsyon
Modèl | GG |
Modèl espre | Kòn konplè |
Karakteristik | Pati anwo ak pi ba yo detachable |
Paramèt
Gwosè fil | Kòd koule | Orifis Dia. (mm) | Max pasaj gratis dyamèt orifis (mm) | Pousantaj koule (L/min) | - | |||||||||
1 ( gal US )=3.785 L ; 1 (UK gal)=4.546 L | ||||||||||||||
0.5 bar | 0.7 bar | 1.5 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 7 bar | 10 bar | 1.5 bar | ||||
1/8'' | 1 | 0.79 | 0.64 | - | 0.38 | 0.54 | 0.62 | 0.74 | 0.85 | 0.94 | 1 | 1.1 | 1.3 | 58° |
1.5 | 1.2 | 0.64 | 0.49 | 0.57 | 0.81 | 0.93 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 65° | |
2 | 1.2 | 1 | 0.65 | 0.76 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.6 | 50° | |
3 | 1.5 | 1 | 0.98 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 65° | |
3.5 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 50° | |
3.9 | 2 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4 | 4.3 | 5.1 | 84° | |
5 | 2 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 6.5 | 65° | |
6.1 | 2.3 | 1.3 | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.9 | 74° | |
1/4'' | 6.5 | 2.38 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | 7.1 | 8.4 | 50° |
10 | 3.18 | 1.6 | 3.3 | 3.8 | 5.4 | 6.2 | 7.4 | 8.5 | 9.4 | 10.2 | 11 | 13 | 67° | |
12.5 | 3.2 | 1.6 | 4.1 | 4.8 | 6.8 | 7.7 | 9.3 | 10.6 | 11.8 | 12.8 | 13.7 | 16.2 | 74° | |
9.5 | 2.6 | 2.4 | 3.1 | 3.6 | 5.1 | 5.9 | 7.1 | 8.1 | 8.9 | 9.7 | 10.4 | 12.3 | 50° | |
15 | 3.6 | 2.4 | 4.9 | 5.7 | 8.1 | 9.3 | 11.2 | 12.7 | 14.1 | 15.4 | 16.5 | 19.4 | 67° | |
3/8'' | 20 | 4 | 2.8 | 6.5 | 7.6 | 10.8 | 12.4 | 14.9 | 17 | 18.8 | 20 | 22 | 26 | 80° |
22 | 4.5 | 2.8 | 7.2 | 8.4 | 11.9 | 13.6 | 16.4 | 18.7 | 21 | 23 | 24 | 28 | 90° | |
16 | 3.5 | 3.2 | 5.2 | 6.1 | 8.7 | 9.9 | 11.9 | 13.6 | 15.1 | 16.4 | 17.6 | 21 | 50° | |
25 | 4.6 | 3.2 | 8.2 | 9.5 | 13.5 | 15.4 | 18.6 | 21 | 24 | 26 | 27 | 32 | 67° | |
1/2'' | 32 | 5.2 | 3.6 | 10.4 | 12.2 | 17.3 | 19.8 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 41 | 75° |
40 | 6.2 | 3.6 | 13.1 | 15.2 | 22 | 25 | 30 | 34 | 38 | 41 | 44 | 52 | 91° | |
50 | 6.7 | 4 | 16.3 | 19.1 | 27 | 31 | 37 | 42 | 47 | 51 | 55 | 65 | 94° | |
3/4'' | 2.5 | 4.9 | 4.4 | 9.6 | 11.2 | 15.9 | 18.2 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38 | 50° |
4 | 6.4 | 4.4 | 15.4 | 18 | 26 | 29 | 35 | 40 | 44 | 48 | 52 | 61 | 70° | |
7 | 9.5 | 5.2 | 27 | 31 | 45 | 51 | 61 | 70 | 78 | 84 | 91 | 107 | 92° | |
1'' | 4.2 | 6 | 5.6 | 16.2 | 18.9 | 27 | 31 | 37 | 42 | 47 | 51 | 54 | 64 | 50° |
7 | 8.3 | 5.6 | 27 | 31 | 45 | 51 | 61 | 70 | 78 | 84 | 91 | 107 | 68° | |
8 | 9.5 | 5.6 | 31 | 36 | 51 | 58 | 70 | 80 | 89 | 91 | 104 | 122 | 81° | |
10 | 11.9 | 5.6 | 38 | 45 | 64 | 73 | 88 | 100 | 111 | 121 | 130 | 153 | 90° | |
1 1/4'' | 12 | 11.9 | 6.4 | 46 | 54 | 77 | 87 | 105 | 120 | 133 | 145 | 155 | 183 | 92° |
6 | 7.4 | 6.4 | 23 | 27 | 38 | 44 | 53 | 60 | 67 | 72 | 78 | 92 | 50° | |
10 | 9.6 | 6.4 | 38 | 45 | 64 | 73 | 88 | 100 | 111 | 121 | 130 | 153 | 67° | |
12 | 10.7 | 6.4 | 46 | 54 | 77 | 87 | 105 | 120 | 133 | 145 | 155 | 183 | 70° | |
14 | 12.3 | 6.4 | 54 | 63 | 89 | 102 | 123 | 140 | 155 | 169 | 181 | 215 | 80° | |
1 1/2'' | 20 | 15.1 | 7.9 | 77 | 90 | 128 | 146 | 175 | 200 | 220 | 240 | 260 | 305 | 93° |
10 | 9.5 | 8.7 | 38 | 45 | 64 | 73 | 88 | 100 | 111 | 121 | 130 | 153 | 50° | |
16 | 12.7 | 8.7 | 62 | 72 | 102 | 116 | 140 | 160 | 178 | 193 | 210 | 245 | 74° | |
20 | 14.3 | 8.7 | 77 | 90 | 128 | 146 | 175 | 200 | 220 | 240 | 260 | 305 | 76° | |
30 | 18.3 | 10.3 | 115 | 135 | 191 | 220 | 265 | 300 | 330 | 360 | 390 | 460 | 94° | |
2'' | 17 | 12.7 | 11.1 | 65 | 76 | 108 | 124 | 149 | 170 | 189 | 205 | 220 | 260 | 50° |
30 | 17.3 | 11.1 | 115 | 135 | 191 | 220 | 265 | 300 | 330 | 360 | 390 | 460 | 74° | |
35 | 19.2 | 11.1 | 135 | 157 | 225 | 255 | 310 | 355 | 390 | 425 | 455 | 540 | 77° | |
40 | 21 | 11.1 | 154 | 180 | 255 | 295 | 350 | 400 | 445 | 485 | 520 | 610 | 80° | |
50 | 23.8 | 14.3 | 192 | 225 | 320 | 365 | 440 | 500 | 560 | 610 | 650 | 770 | 85° | |
60 | 28.6 | 14.3 | 230 | 270 | 385 | 440 | 530 | 600 | 670 | 730 | 780 | 920 | 100° | |
Enfòmasyon sou lòd
GG | 1/4’’ | SS | 5 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Kalite bouch | Connector Size | Materyèl | Kòd koule |
Foto aplikasyon
![]() Kontwòl pousyè tè | ![]() Woule refwadisman |
Baj popilè: gg bouchon detachable kòn jè bouch kòn plen, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, pri















