Karakteristik
• Li espesyalmante fè antyèman nan asye pur ak fant aerodynamic pou pèmèt itilizasyon optimal nan lè konprese pandan y ap kenbe bri a nan minimòm.
• Se sèlman 1/4" gwosè fil gason ki disponib.
• Rediksyon bri Round Bouch lè konprese yo ka ede diminye depans fonksyònman ak bri, amelyore sekirite travayè yo epi bay plis presi, repete siye ak soufle.
• Rediksyon bri Round Bouch lè konprese itilize 30% a 50% mwens lè pase tiyo louvri ak rediksyon bri konnen ki sòti nan 60% a 75%.
• Presyon maksimòm pou rediksyon bri wonn bouch lè konprese se 30 bar.
• Max tanperati fonksyònman se 250°C.
![]() Rediksyon bri wonn bouch lè konprese | ![]() Rediksyon bri bouch lè konprese |
Aplikasyon Jeneral
1) Nan moulen Steel
2) Itilize nan kondisyon ijyenik sevè nan endistri pwosesis manje
3) Siye
4) Refwadisman
5) Blow-off ak materyèl k ap deplase
Deskripsyon
Modèl | 703;705;710 |
Materyèl | SS |
Modèl espre | Wonn |
Gwosè fil | 1/2'' , 3/4'', 1'' |
Done pèfòmans
| - | SI inite yo | inite ameriken yo |
Fòs mouche | 9.6N | 2.1 liv |
Konsomasyon lè | 57 Nm³/h | 33.5 scfm |
Nivo son | 89 dB (A) | - |
Mouche modèl | Lajè | - |
Koneksyon | G 1/2" | 1/2 "-14 NPT |
Koneksyon an | Fi | - |
Dimansyon | 23x33mm | 0.91x1.30 pous |
Materyèl | Asye pur | - |
Pwa | 0.054kg | 0.119 liv |
Tanperati maksimòm | 400℃ | 752 °F |
Max presyon opere | 1.0 MPa | 143.0 psi |
Benefis
Ranplase tiyo louvri | 7mm | 9/32 pous |
Rediksyon bri [dB (A)] | 16 dB (A) | 67% |
È/depay pri [Nm³/h] | 35 Nm³/h | 38% |
Rankontre direktiv machin Inyon Ewopeyen yo | Wi | - |
Mouche pwopriyete nan presyon diferan
inite SI (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Fòs mouche (N) | 4.1 | 7.8 | 11.8 | 15.3 | 19.1 |
Konsomasyon lè (N/m³/h) | 29.8 | 49.5 | 71.5 | 90.2 | 106.1 |
Nivo son (dB(A)) | 83.0 | 87.0 | 90.8 | 93.0 | 94.6 |
inite US (psi) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Fòs mouche (oz) | 19.6 | 28.4 | 37.8 | 47.1 | 56.0 |
Konsomasyon lè (scfm) | 21.1 | 29.5 | 38.0 | 47.1 | 54.8 |
Nivo son (dB(A)) | 84.9 | 88.0 | 90.2 | 91.9 | 92.3 |
Modèl kòn lè ak distribisyon vitès
SI inite (mm) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Modèl kònen (Ø) | 95 | 140 | 190 | 235 | 280 | 330 |
Vitès (m/s) | 116 | 96 | 54 | 40 | 36 | 33 |
inite ameriken (pous) | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
Modèl kònen (Ø) | 3.74 | 5.51 | 7.48 | 9.25 | 11.02 | 12.99 |
Vitès (ft/s) | 381 | 315 | 177 | 131 | 118 | 108 |
Baj popilè: rediksyon bri wonn bouch lè konprese, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, pri













